SAPSAN雷达测速仪检定装置省级客户名单
序号 | 单 位 | 地 址 |
1 | 重庆市计量质量检测研究院 | 重庆市渝北区杨柳北路1号 |
2 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 天津市南开区科研西路4号 |
3 | 北京市计量检测科学研究院 | 朝阳区小关北安苑东里一区12号 |
4 | 辽宁省计量科学研究院 | 沈阳市和平区文化路三巷九号 |
5 | 广东省计量科学研究院 | 广州市白云区松柏东街30号 |
6 | 河南省计量科学研究院 | 郑州市花园路21号 |
7 | 湖南省计量检测研究院 | 长沙市香梓路396号 |
8 | 上海市计量测试技术研究院 | 上海市张衡路1500号 |
9 | 云南省计量测试技术研究院 | 昆明市滇池路566号 |
10 | 广西计量检测研究院 | 南宁市星湖路南一里巷16号 |
11 | 天津市计量监督检测科学研究院 | 天津市南开区科研西路4号 |
12 | 山东省计量科学研究院 | 济南市千佛山东路28号 |
13 | 宁夏计量测试院 | 银川市公园街24号 |
14 | 吉林省计量科学研究院 | 长春市卫星路7440号 |
15 | 河北省计量监督检测院 | 石家庄友谊南大街175号 |
16 | 山西省计量监督检定测试所 | 太原市府西街29号 |
17 | 新疆计量测试研究院 | 乌鲁木齐市北京南路40号附9号 |
18 | 福建省计量科学研究院 | 福州市屏东路9号 |
19 | 中国一航第304研究所 | 北京1066信箱 |
HX-100/HX-200检定装置部分客户名单
序号 | 单位名称 | 序号 | 单位名称 |
1 | 中国计量院 | 21 | 乌兰察布计量所 |
2 | 佛山市计量院 | 22 | 青海省计量所 |
3 | 天津市计量院 | 23 | 赤峰市计量所 |
4 | 西安市计量所 | 24 | 朝阳市计量所 |
5 | 厦门市计量所 | 25 | 济宁市计量所 |
6 | 包头市计量所 | 26 | 临沂市计量所 |
7 | 辽阳市计量所 | 27 | 鄂尔多斯计量所 |
8 | 河北省计量院 | 28 | 青岛市计量所 |
9 | 承德市计量所 | 29 | 铜川市计量所 |
10 | 阜新市计量所 | 30 | 沧州计量所 |
11 | 绵阳市计量所 | 31 | 兴安盟计量所 |
12 | 保定市计量所 | 32 | 营口市计量所 |
13 | 广州市计量院 | 33 | 新疆智能化系统质量检测中心 |
14 | 公安部交通科研所 | 34 | 通辽市计量测试所 |
15 | 交通部公路研究所 | 35 | 福建省计量院 |
16 | 重庆市计量院 | ||
17 | 杭州质检院 | ||
18 | 葫芦岛计量所 | ||
19 | 吉林省计量院 | ||
20 | 延安计量所 |